Lunárny kalendár august 2026
Kľúčové dátumy mesiaca
- Posledná štvrť — 6. augusta 2026 o 04:21
- Nov — 12. augusta 2026 o 19:37
- Prvá štvrť — 20. augusta 2026 o 04:46
- Spln — 28. augusta 2026 o 06:19
| Deň | Fáza | Znamenie | Starostlivosť o vlasy | Záhrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. so | Cúvajúci Mesiac · 92 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 2. ne | Cúvajúci Mesiac · 85 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 3. po | Cúvajúci Mesiac · 77 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 4. ut | Cúvajúci Mesiac · 67 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 5. st | Cúvajúci Mesiac · 57 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 6. št | Posledná štvrť · 46 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 7. pi | Cúvajúci kosáčik · 34 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 8. so | Cúvajúci kosáčik · 24 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 9. ne | Cúvajúci kosáčik · 14 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 10. po | Cúvajúci kosáčik · 7 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 11. ut | Cúvajúci kosáčik · 2 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 12. st | Nov · 0 % | Lev | nevhodný | plodový deň |
| 13. št | Dorastajúci kosáčik · 1 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 14. pi | Dorastajúci kosáčik · 4 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 15. so | Dorastajúci kosáčik · 10 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 16. ne | Dorastajúci kosáčik · 17 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 17. po | Dorastajúci kosáčik · 25 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 18. ut | Dorastajúci kosáčik · 35 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 19. st | Dorastajúci kosáčik · 44 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 20. št | Prvá štvrť · 54 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 21. pi | Dorastajúci Mesiac · 63 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 22. so | Dorastajúci Mesiac · 72 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 23. ne | Dorastajúci Mesiac · 80 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 24. po | Dorastajúci Mesiac · 87 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 25. ut | Dorastajúci Mesiac · 93 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 26. st | Dorastajúci Mesiac · 97 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 27. št | Dorastajúci Mesiac · 100 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 28. pi | Spln · 100 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 29. so | Cúvajúci Mesiac · 98 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 30. ne | Cúvajúci Mesiac · 94 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 31. po | Cúvajúci Mesiac · 88 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
Všetky dátumy a časy uvádzame v čase SEČ/SELČ (Bratislava).