Lunárny kalendár júl 2026
Kľúčové dátumy mesiaca
- Posledná štvrť — 7. júla 2026 o 21:29
- Nov — 14. júla 2026 o 11:44
- Prvá štvrť — 21. júla 2026 o 13:06
- Spln — 29. júla 2026 o 16:36
| Deň | Fáza | Znamenie | Starostlivosť o vlasy | Záhrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. st | Cúvajúci Mesiac · 98 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 2. št | Cúvajúci Mesiac · 94 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 3. pi | Cúvajúci Mesiac · 89 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 4. so | Cúvajúci Mesiac · 82 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 5. ne | Cúvajúci Mesiac · 74 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 6. po | Cúvajúci Mesiac · 64 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 7. ut | Posledná štvrť · 54 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 8. st | Cúvajúci kosáčik · 43 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 9. št | Cúvajúci kosáčik · 32 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 10. pi | Cúvajúci kosáčik · 21 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 11. so | Cúvajúci kosáčik · 12 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 12. ne | Cúvajúci kosáčik · 6 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 13. po | Cúvajúci kosáčik · 1 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 14. ut | Nov · 0 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 15. st | Dorastajúci kosáčik · 2 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 16. št | Dorastajúci kosáčik · 6 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 17. pi | Dorastajúci kosáčik · 13 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 18. so | Dorastajúci kosáčik · 21 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 19. ne | Dorastajúci kosáčik · 31 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 20. po | Dorastajúci kosáčik · 41 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 21. ut | Prvá štvrť · 51 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 22. st | Dorastajúci Mesiac · 60 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 23. št | Dorastajúci Mesiac · 69 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 24. pi | Dorastajúci Mesiac · 78 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 25. so | Dorastajúci Mesiac · 85 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 26. ne | Dorastajúci Mesiac · 91 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 27. po | Dorastajúci Mesiac · 96 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 28. ut | Dorastajúci Mesiac · 99 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 29. st | Spln · 100 % | Vodnár | priaznivý | kvetový deň |
| 30. št | Cúvajúci Mesiac · 99 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 31. pi | Cúvajúci Mesiac · 97 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
Všetky dátumy a časy uvádzame v čase SEČ/SELČ (Bratislava).